| Year | 
		League | 
		W | 
		L | 
		WPct | 
		Finish | 
		GB | 
		Exp Rec | 
		Diff | 
		Avg | 
		ERA | 
		BABIP | 
		Playoffs | 
		Champion | 
		Attendance | 
		Payroll | 
		Balance | 
	 
		
	
		| 2013 | 
		AFBL | 
		92 | 
		70 | 
		.568 | 
		2nd | 
		6 | 
		88-74 | 
		4 | 
		.256 | 
		3.69 | 
		.294 | 
		X | 
		  | 
		3,394,864 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2014 | 
		AFBL | 
		87 | 
		75 | 
		.537 | 
		4th | 
		19 | 
		85-77 | 
		2 | 
		.255 | 
		3.67 | 
		.310 | 
		  | 
		  | 
		2,760,964 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2015 | 
		AFBL | 
		102 | 
		60 | 
		.630 | 
		1st | 
		- | 
		98-64 | 
		4 | 
		.266 | 
		3.27 | 
		.292 | 
		X | 
		  | 
		3,860,764 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2016 | 
		AFBL | 
		85 | 
		77 | 
		.525 | 
		4th | 
		24 | 
		92-70 | 
		-7 | 
		.268 | 
		3.69 | 
		.294 | 
		  | 
		  | 
		3,382,981 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2017 | 
		AFBL | 
		96 | 
		66 | 
		.593 | 
		2nd | 
		18 | 
		90-72 | 
		6 | 
		.260 | 
		3.59 | 
		.299 | 
		X | 
		  | 
		3,674,575 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2018 | 
		AFBL | 
		92 | 
		70 | 
		.568 | 
		2nd | 
		12 | 
		86-76 | 
		6 | 
		.256 | 
		3.53 | 
		.297 | 
		X | 
		  | 
		3,577,155 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2019 | 
		AFBL | 
		92 | 
		70 | 
		.568 | 
		2nd | 
		2 | 
		94-68 | 
		-2 | 
		.265 | 
		3.84 | 
		.302 | 
		X | 
		  | 
		3,609,968 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2020 | 
		AFBL | 
		88 | 
		74 | 
		.543 | 
		3rd | 
		11 | 
		83-79 | 
		5 | 
		.269 | 
		4.07 | 
		.317 | 
		  | 
		  | 
		3,477,907 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2021 | 
		AFBL | 
		71 | 
		91 | 
		.438 | 
		3rd | 
		27 | 
		67-95 | 
		4 | 
		.261 | 
		4.19 | 
		.313 | 
		  | 
		  | 
		2,622,697 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2022 | 
		AFBL | 
		50 | 
		112 | 
		.309 | 
		5th | 
		45 | 
		47-115 | 
		3 | 
		.230 | 
		4.68 | 
		.308 | 
		  | 
		  | 
		1,282,185 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2023 | 
		AFBL | 
		41 | 
		121 | 
		.253 | 
		5th | 
		54 | 
		40-122 | 
		1 | 
		.217 | 
		5.32 | 
		.316 | 
		  | 
		  | 
		848,326 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2024 | 
		AFBL | 
		46 | 
		116 | 
		.284 | 
		5th | 
		48 | 
		40-122 | 
		6 | 
		.223 | 
		5.19 | 
		.334 | 
		  | 
		  | 
		1,096,597 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2025 | 
		AFBL | 
		71 | 
		91 | 
		.438 | 
		4th | 
		29 | 
		67-95 | 
		4 | 
		.243 | 
		4.23 | 
		.307 | 
		  | 
		  | 
		2,247,475 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2026 | 
		AFBL | 
		61 | 
		101 | 
		.377 | 
		4th | 
		46 | 
		63-99 | 
		-2 | 
		.244 | 
		4.57 | 
		.317 | 
		  | 
		  | 
		1,712,352 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2027 | 
		AFBL | 
		78 | 
		84 | 
		.481 | 
		3rd | 
		28 | 
		73-89 | 
		5 | 
		.254 | 
		4.15 | 
		.290 | 
		  | 
		  | 
		1,801,128 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2028 | 
		AFBL | 
		81 | 
		81 | 
		.500 | 
		2nd | 
		18 | 
		78-84 | 
		3 | 
		.268 | 
		4.16 | 
		.299 | 
		  | 
		  | 
		2,690,062 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2029 | 
		AFBL | 
		64 | 
		98 | 
		.395 | 
		4th | 
		38 | 
		64-98 | 
		0 | 
		.259 | 
		4.36 | 
		.301 | 
		  | 
		  | 
		1,811,566 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2030 | 
		AFBL | 
		82 | 
		80 | 
		.506 | 
		4th | 
		22 | 
		86-76 | 
		-4 | 
		.282 | 
		3.86 | 
		.289 | 
		  | 
		  | 
		3,453,813 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2031 | 
		AFBL | 
		79 | 
		83 | 
		.488 | 
		2nd | 
		10 | 
		85-77 | 
		-6 | 
		.269 | 
		3.86 | 
		.302 | 
		  | 
		  | 
		3,484,303 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2032 | 
		AFBL | 
		93 | 
		69 | 
		.574 | 
		1st | 
		- | 
		94-68 | 
		-1 | 
		.283 | 
		3.42 | 
		.288 | 
		X | 
		  | 
		3,502,847 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2033 | 
		AFBL | 
		94 | 
		68 | 
		.580 | 
		1st | 
		- | 
		97-65 | 
		-3 | 
		.287 | 
		3.51 | 
		.298 | 
		X | 
		  | 
		3,522,024 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2034 | 
		AFBL | 
		92 | 
		70 | 
		.568 | 
		2nd | 
		7 | 
		93-69 | 
		-1 | 
		.270 | 
		3.35 | 
		.278 | 
		X | 
		  | 
		3,523,783 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2035 | 
		AFBL | 
		96 | 
		66 | 
		.593 | 
		1st | 
		- | 
		98-64 | 
		-2 | 
		.285 | 
		3.53 | 
		.287 | 
		X | 
		  | 
		3,529,644 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2036 | 
		AFBL | 
		95 | 
		67 | 
		.586 | 
		2nd | 
		7 | 
		96-66 | 
		-1 | 
		.270 | 
		3.30 | 
		.282 | 
		X | 
		  | 
		3,528,849 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2037 | 
		AFBL | 
		95 | 
		67 | 
		.586 | 
		1st | 
		- | 
		94-68 | 
		1 | 
		.271 | 
		3.62 | 
		.296 | 
		X | 
		X | 
		3,527,269 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2038 | 
		AFBL | 
		92 | 
		70 | 
		.568 | 
		2nd | 
		11 | 
		92-70 | 
		0 | 
		.259 | 
		3.24 | 
		.280 | 
		X | 
		  | 
		3,525,689 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2039 | 
		AFBL | 
		76 | 
		86 | 
		.469 | 
		4th | 
		14 | 
		77-85 | 
		-1 | 
		.265 | 
		4.30 | 
		.305 | 
		  | 
		  | 
		3,505,193 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2040 | 
		AFBL | 
		95 | 
		67 | 
		.586 | 
		1st | 
		- | 
		90-72 | 
		5 | 
		.258 | 
		3.32 | 
		.291 | 
		X | 
		  | 
		3,526,863 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2041 | 
		AFBL | 
		86 | 
		76 | 
		.531 | 
		2nd | 
		10 | 
		89-73 | 
		-3 | 
		.255 | 
		3.34 | 
		.274 | 
		X | 
		  | 
		3,278,696 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2042 | 
		AFBL | 
		84 | 
		78 | 
		.519 | 
		2nd | 
		6 | 
		85-77 | 
		-1 | 
		.246 | 
		3.56 | 
		.297 | 
		X | 
		  | 
		3,269,225 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2043 | 
		AFBL | 
		100 | 
		62 | 
		.617 | 
		1st | 
		- | 
		95-67 | 
		5 | 
		.284 | 
		3.78 | 
		.288 | 
		X | 
		  | 
		3,280,143 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2044 | 
		AFBL | 
		93 | 
		69 | 
		.574 | 
		2nd | 
		3 | 
		91-71 | 
		2 | 
		.274 | 
		4.00 | 
		.292 | 
		X | 
		  | 
		3,282,153 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2045 | 
		AFBL | 
		97 | 
		65 | 
		.599 | 
		1st | 
		- | 
		97-65 | 
		0 | 
		.284 | 
		4.10 | 
		.296 | 
		X | 
		X | 
		3,279,175 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2046 | 
		AFBL | 
		97 | 
		65 | 
		.599 | 
		1st | 
		- | 
		87-75 | 
		10 | 
		.290 | 
		4.36 | 
		.317 | 
		X | 
		  | 
		3,279,381 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2047 | 
		AFBL | 
		97 | 
		65 | 
		.599 | 
		1st | 
		- | 
		95-67 | 
		2 | 
		.292 | 
		4.04 | 
		.293 | 
		X | 
		  | 
		3,177,252 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2048 | 
		AFBL | 
		106 | 
		56 | 
		.654 | 
		1st | 
		- | 
		102-60 | 
		4 | 
		.319 | 
		4.22 | 
		.301 | 
		X | 
		X | 
		3,279,005 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2049 | 
		AFBL | 
		95 | 
		67 | 
		.586 | 
		2nd | 
		5 | 
		100-62 | 
		-5 | 
		.296 | 
		4.05 | 
		.298 | 
		X | 
		  | 
		3,281,409 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2050 | 
		AFBL | 
		77 | 
		85 | 
		.475 | 
		4th | 
		14 | 
		75-87 | 
		2 | 
		.274 | 
		4.74 | 
		.314 | 
		  | 
		  | 
		3,166,308 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2051 | 
		AFBL | 
		72 | 
		90 | 
		.444 | 
		5th | 
		22 | 
		75-87 | 
		-3 | 
		.294 | 
		5.05 | 
		.328 | 
		  | 
		  | 
		2,910,190 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2052 | 
		AFBL | 
		82 | 
		80 | 
		.506 | 
		3rd | 
		9 | 
		89-73 | 
		-7 | 
		.292 | 
		4.31 | 
		.311 | 
		  | 
		  | 
		2,815,275 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2053 | 
		AFBL | 
		91 | 
		72 | 
		.558 | 
		2nd | 
		1 | 
		96-67 | 
		-5 | 
		.307 | 
		4.56 | 
		.323 | 
		X | 
		  | 
		2,941,168 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2054 | 
		AFBL | 
		88 | 
		74 | 
		.543 | 
		1st | 
		- | 
		83-79 | 
		5 | 
		.293 | 
		4.44 | 
		.305 | 
		X | 
		  | 
		3,058,729 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2055 | 
		AFBL | 
		74 | 
		88 | 
		.457 | 
		3rd | 
		25 | 
		78-84 | 
		-4 | 
		.266 | 
		4.43 | 
		.303 | 
		  | 
		  | 
		2,221,189 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2056 | 
		AFBL | 
		87 | 
		75 | 
		.537 | 
		2nd | 
		4 | 
		81-81 | 
		6 | 
		.270 | 
		4.19 | 
		.311 | 
		X | 
		  | 
		2,689,552 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2057 | 
		AFBL | 
		75 | 
		87 | 
		.463 | 
		4th | 
		26 | 
		70-92 | 
		5 | 
		.266 | 
		4.73 | 
		.312 | 
		  | 
		  | 
		2,127,931 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2058 | 
		AFBL | 
		71 | 
		91 | 
		.438 | 
		5th | 
		24 | 
		71-91 | 
		0 | 
		.265 | 
		4.78 | 
		.317 | 
		  | 
		  | 
		2,038,368 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2059 | 
		AFBL | 
		59 | 
		103 | 
		.364 | 
		5th | 
		33 | 
		60-102 | 
		-1 | 
		.254 | 
		4.85 | 
		.314 | 
		  | 
		  | 
		1,693,882 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2060 | 
		AFBL | 
		67 | 
		95 | 
		.414 | 
		4th | 
		39 | 
		70-92 | 
		-3 | 
		.248 | 
		4.21 | 
		.305 | 
		  | 
		  | 
		1,630,103 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2061 | 
		AFBL | 
		59 | 
		103 | 
		.364 | 
		5th | 
		34 | 
		58-104 | 
		1 | 
		.224 | 
		4.23 | 
		.298 | 
		  | 
		  | 
		1,277,028 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2062 | 
		AFBL | 
		63 | 
		99 | 
		.389 | 
		4th | 
		39 | 
		65-97 | 
		-2 | 
		.238 | 
		4.30 | 
		.304 | 
		  | 
		  | 
		1,300,100 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2063 | 
		AFBL | 
		75 | 
		87 | 
		.463 | 
		3rd | 
		18 | 
		71-91 | 
		4 | 
		.232 | 
		3.71 | 
		.292 | 
		  | 
		  | 
		1,942,091 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2064 | 
		AFBL | 
		77 | 
		85 | 
		.475 | 
		4th | 
		22 | 
		77-85 | 
		0 | 
		.223 | 
		3.26 | 
		.274 | 
		  | 
		  | 
		1,851,776 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2065 | 
		AFBL | 
		69 | 
		93 | 
		.426 | 
		4th | 
		18 | 
		64-98 | 
		5 | 
		.221 | 
		3.94 | 
		.305 | 
		  | 
		  | 
		1,636,989 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2066 | 
		AFBL | 
		73 | 
		89 | 
		.451 | 
		4th | 
		16 | 
		72-90 | 
		1 | 
		.234 | 
		3.78 | 
		.309 | 
		  | 
		  | 
		1,926,109 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2067 | 
		AFBL | 
		72 | 
		90 | 
		.444 | 
		5th | 
		20 | 
		71-91 | 
		1 | 
		.230 | 
		3.68 | 
		.303 | 
		  | 
		  | 
		1,838,477 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2068 | 
		AFBL | 
		76 | 
		86 | 
		.469 | 
		4th | 
		15 | 
		76-86 | 
		0 | 
		.234 | 
		3.26 | 
		.304 | 
		  | 
		  | 
		2,227,714 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2069 | 
		AFBL | 
		86 | 
		76 | 
		.531 | 
		3rd | 
		8 | 
		86-76 | 
		0 | 
		.276 | 
		4.86 | 
		.298 | 
		X | 
		  | 
		2,254,492 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2070 | 
		AFBL | 
		89 | 
		73 | 
		.549 | 
		2nd | 
		3 | 
		87-75 | 
		2 | 
		.285 | 
		5.10 | 
		.319 | 
		X | 
		X | 
		2,579,252 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
	
		| 2071 | 
		AFBL | 
		0 | 
		0 | 
		.000 | 
		2nd | 
		- | 
		0-0 | 
		0 | 
		.000 | 
		0.00 | 
		.000 | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		$0 | 
		$0 | 
	 
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				 
			 
		 |